Kreis/Orte: | Ludwigshafen / Altrip, Neuhofen, Schifferstadt, Mutterstadt, Limburgerhof |
Projektname: | Kinderortspläne |
Partizipationsform: | Kinderstadtplan (Grundschüler) |
Ansprechpartner: | KOBRA Beratungszentrum |
Anschrift: | Horstring 12 |
| 76829 Landau |
Telefon: | (06341) 62150 |
Fax: | (06341) 6490030 |
E-Mail: | |
Sachstand: | in 2003 laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Bobenheim-Roxheim |
Projektname: | Kinder- und Jugendbefragung |
Partizipationsform: | Kinder- und Jugendbefragungen |
Ansprechpartner: | KOBRA Beratungszentrum |
Anschrift: | Horstring 12 |
| 76829 Landau |
Telefon: | (06341) 62150 |
Sachstand: | Projekt beendet |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Bobenheim-Roxheim |
Projektname: | Kinder- und Jugendparlament Aktion "TRAUDIS"-Trau Dich Sagwas, Kinder- und Jugendparlament und -beiräte Jugendsprechstunde des Bürgermeisters |
Partizipationsform: | Kinder- und Jugendparlamente und -beiräte |
Ansprechpartner: | Peter Knab, Gemeindeverwaltung |
Anschrift: | Rathausplatz |
| 67240 Bobenheim-Roxheim |
Telefon: | 06239/4945 |
E-Mail: | |
Fax: | (06239) 939258 |
Sachstand: | laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Böhl-Iggelheim |
Projektname: | Jugendgemeinderat |
Partizipationsform: | Kinder- und Jugendparlament und -beiräte |
Ansprechpartner: | Hannelore Scharfenberger |
Anschrift: | Kastanienstr. 26 |
| 67459 Böhl-Iggelheim |
Sachstand: | laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Bobenheim-Roxheim |
Projektname: | Jugendparlament, Jugendforum |
Partizipationsform: | Jugendparlament, Jugendforum |
Ansprechpartner: | Jugendpfleger |
Anschrift: | Rathausplatz |
| 67240 Bobenheim-Roxheim |
Telefon: | (06239) 939-0 |
Sachstand: | laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Böhl-Iggelheim |
Projektname: | Jugendgemeinderat |
Partizipationsform: | Kinder und Jugendparlamente und -beiräte |
Ansprechpartner: | Gemeindeverwaltung |
Anschrift: | 67459 Böhl-Iggelheim |
Sachstand: | Projekt beendet |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Böhl-Iggelheim |
Projektname: | Wohnhofprojekt – Modellbau |
Partizipationsform: | Erkundung und Planung des Stadtteils und Beteiligung an Planungsvorhaben |
Ansprechpartner: | Büro B-Plan |
Anschrift: | Welzbachstr. 35a |
| 55437 Appenheim |
Telefon: | (06725) 6943 |
Sachstand: | Projekt beendet |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Dudenhofen |
Projektname: | Jugendbefragung Dudenhofen (Januar 2000) |
Partizipationsform: | Kinder- und Jugendbefragungen |
Ansprechpartner: | KOBRA Beratungszentrum |
Anschrift: | Am Gutleuthaus 19 |
| 76829 Landau |
Telefon: | (06341) 62150 |
Fax: | (06341) 6490030 |
E-Mail: | |
Sachstand: | Projekt beendet |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Hanhofen |
Projektname: | Jugendgemeinderat |
Partizipationsform: | Kinder und Jugendparlamente und -beiräte |
Ansprechpartner: | Jugendbürgermeisterin Silke Schmitt |
Anschrift: | Alte Landstr. 13 |
| 67374 Hanhofen |
Sachstand: | laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Lambsheim |
Projektname: | Jugendbefragung Lambsheim |
Partizipationsform: | Kinder- und Jugendbefragungen |
Ansprechpartner: | KOBRA Beratungszentrum |
Anschrift: | Am Gutleuthaus 19 |
| 76829 Landau |
Telefon: | 06341-62150 |
Fax: | 06341-6490030 |
E-Mail: | |
Sachstand: | Projekt beendet |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Limburgerhof |
Projektname: | Jugendgemeinderat |
Partizipationsform: | Kinder und Jugendparlamente und -beiräte |
Ansprechpartner: | Gemeindeverwaltung Limburgerhof |
Anschrift: | Burgunderplatz 2 |
| 67117 Limburgerhof |
Telefon: | (06236) 691130 |
Sachstand: | laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Maxdorf |
Projektname: | Jugendgemeinderat |
Partizipationsform: | Kinder und Jugendparlamente und -beiräte |
Ansprechpartner: | Verbandsgemeinde |
Anschrift: | 67133 Maxdorf |
Telefon: | (06236) 691130 |
Sachstand: | laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Mutterstadt |
Projektname: | Jugendvertretung |
Partizipationsform: | Kinder und Jugendparlamente und -beiräte |
Ansprechpartner: | Gemeindeverwaltung |
Anschrift: | Oggersheimer Str. 10 |
| 67112 Mutterstadt |
Telefon: | (06236) 691130 |
Sachstand: | laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Römerberg |
Projektname: | Jugendgemeinderat |
Partizipationsform: | Kinder und Jugendparlamente und -beiräte |
Ansprechpartner: | Gemeindeverwaltung |
Anschrift: | Rathaus |
| 67354 Römerberg |
Telefon: | (06236) 691130 |
Sachstand: | laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Römerberg |
Projektname: | Jugendgemeinderat |
Partizipationsform: | Kinder- und Jugendparlamente und -beiräte |
Ansprechpartner: | Jugendbgm. Christof Schreiber |
Anschrift: | Haydnstraße 2 |
| 67354 Römerberg |
Sachstand: | laufendes Projekt |
Kreis/Ort: | Ludwigshafen / Schifferstadt |
Projektname: | Jugendgemeinderat Schifferstadt |
Partizipationsform: | Kinder- und Jugendparlamente und -beiräte |
Ansprechpartner: | Sebastian Putschl |
Anschrift: | Klappengasse 132 |
| 67105 Schifferstadt |
Sachstand: | laufendes Projekt |


